Home Artists Posts Import Register
The Offical Matrix Groupchat is online! >>CLICK HERE<<

Videos

  • Capítulo 1 : Mover objetos en el espacio || Desplazar en todos los ejes.mp4
  • Capítulo 1 : Mover objetos en el espacio || Mantener las proporciones.mp4
  • Capítulo 2 : Crear planos inclinados || Rotar formas en el espacio.mp4
  • Capítulo 2 : Crear planos inclinados || Crear planos inclinados.mp4
  • Capítulo 3 : Crear formas en simetría || Espejear planos.mp4
  • Capítulo 3 : Crear formas en simetría || Espejear curvas.mp4
  • Capítulo 4 : Algunos atajos || Usar grids existentes.mp4
  • Capítulo 4 : Algunos atajos || Puntos de fuga y ángulos.mp4
  • Capítulo 4 : Algunos atajos || Trabajar sin puntos de fuga.mp4
  • Capítulo 5 : Ejercicios.mp4
  • Capítulo 6 : Consejos motivacionales.mp4

Downloads

Content

Tema n°4 : Perspectiva Avanzada

Modulo 1 : Mover objetos en el espacio

- CAPÍTULO 1. Mover objetos en el espacio

- CAPÍTULO 2. Crear planos inclinados

- CAPÍTULO 3. Crear formas en simetría

- CAPITULO 4. Algunos atajos

- CAPITULO 5. Tareas

- CAPITULO 6. Plan de estudios 

Files

Comments

No comments found for this post.